# 印花床单 / 被套 / 枕套

数据版本：USITC HTS 2026 Revision 21，2026-10-22。https://storecalc.com/zh/tariff/bedding.html

印花床品。不印花的是 6302.31、6302.32；带刺绣、花边、滚边的编码不同；针织床品是 6302.10.00。

## 棉: HTS 6302.21.90

- 基础税率: 6.7%
- 税则路径: Bed linen, table linen, toilet linen and kitchen linen > Other bed linen, printed > Of cotton > Other > Not napped
- 中国: 6.7% + 7.5% (9903.88.15) + 12.5% (9903.05.31) = 26.7%
- 越南: 6.7% + 12.5% (9903.05.84) = 19.2%
- 孟加拉: 6.7% + 10% (9903.05.26) = 16.7%
- 印度: 6.7% + 10% (9903.05.44) = 16.7%
- 柬埔寨: 6.7% + 10% (9903.05.28) = 16.7%
- 巴基斯坦: 6.7% + 10% (9903.05.62) = 16.7%
- 印度尼西亚: 6.7% + 10% (9903.05.45) = 16.7%
- 斯里兰卡: 6.7% + 10% (9903.05.72) = 16.7%
- 泰国: 6.7% + 12.5% (9903.05.77) = 19.2%
- 土耳其: 6.7% + 12.5% (9903.05.79) = 19.2%
- 菲律宾: 6.7% + 12.5% (9903.05.64) = 19.2%

## 化纤: HTS 6302.22.20

- 基础税率: 11.4%
- 税则路径: Bed linen, table linen, toilet linen and kitchen linen > Other bed linen, printed > Of man-made fibers > Other
- 中国: 11.4% + 12.5% (9903.05.31) = 23.9%
- 越南: 11.4% + 12.5% (9903.05.84) = 23.9%
- 孟加拉: 11.4% + 10% (9903.05.26) = 21.4%
- 印度: 11.4% + 10% (9903.05.44) = 21.4%
- 柬埔寨: 11.4% + 10% (9903.05.28) = 21.4%
- 巴基斯坦: 11.4% + 10% (9903.05.62) = 21.4%
- 印度尼西亚: 11.4% + 10% (9903.05.45) = 21.4%
- 斯里兰卡: 11.4% + 10% (9903.05.72) = 21.4%
- 泰国: 11.4% + 12.5% (9903.05.77) = 23.9%
- 土耳其: 11.4% + 12.5% (9903.05.79) = 23.9%
- 菲律宾: 11.4% + 12.5% (9903.05.64) = 23.9%

## 人造纤维: HTS 6302.22.20

- 基础税率: 11.4%
- 税则路径: Bed linen, table linen, toilet linen and kitchen linen > Other bed linen, printed > Of man-made fibers > Other
- 中国: 11.4% + 12.5% (9903.05.31) = 23.9%
- 越南: 11.4% + 12.5% (9903.05.84) = 23.9%
- 孟加拉: 11.4% + 10% (9903.05.26) = 21.4%
- 印度: 11.4% + 10% (9903.05.44) = 21.4%
- 柬埔寨: 11.4% + 10% (9903.05.28) = 21.4%
- 巴基斯坦: 11.4% + 10% (9903.05.62) = 21.4%
- 印度尼西亚: 11.4% + 10% (9903.05.45) = 21.4%
- 斯里兰卡: 11.4% + 10% (9903.05.72) = 21.4%
- 泰国: 11.4% + 12.5% (9903.05.77) = 23.9%
- 土耳其: 11.4% + 12.5% (9903.05.79) = 23.9%
- 菲律宾: 11.4% + 12.5% (9903.05.64) = 23.9%

## 其他: HTS 6302.29.00

- 基础税率: 4.5%
- 税则路径: Bed linen, table linen, toilet linen and kitchen linen > Other bed linen, printed > Of other textile materials
- 中国: 4.5% + 7.5% (9903.88.15) + 12.5% (9903.05.31) = 24.5%
- 越南: 4.5% + 12.5% (9903.05.84) = 17%
- 孟加拉: 4.5% + 10% (9903.05.26) = 14.5%
- 印度: 4.5% + 10% (9903.05.44) = 14.5%
- 柬埔寨: 4.5% + 10% (9903.05.28) = 14.5%
- 巴基斯坦: 4.5% + 10% (9903.05.62) = 14.5%
- 印度尼西亚: 4.5% + 10% (9903.05.45) = 14.5%
- 斯里兰卡: 4.5% + 10% (9903.05.72) = 14.5%
- 泰国: 4.5% + 12.5% (9903.05.77) = 17%
- 土耳其: 4.5% + 12.5% (9903.05.79) = 17%
- 菲律宾: 4.5% + 12.5% (9903.05.64) = 17%

结果只是估算，不是海关归类裁定。实际编码取决于面料成分、织法、男女款和用途；含羊毛 23% 以上、防水面料、手工制品等特殊情况的编码可能不同。正式进口前请找报关行确认。
