# 毯子 / 毛毯 / 法兰绒毯

数据版本：USITC HTS 2026 Revision 21，2026-10-22。https://storecalc.com/zh/tariff/blanket.html

不含电热毯。

## 棉: HTS 6301.30.00

- 基础税率: 8.4%
- 税则路径: Blankets and traveling rugs > Blankets (other than electric blankets) and traveling rugs, of cotton
- 中国: 8.4% + 7.5% (9903.88.15) + 12.5% (9903.05.31) = 28.4%
- 越南: 8.4% + 12.5% (9903.05.84) = 20.9%
- 孟加拉: 8.4% + 10% (9903.05.26) = 18.4%
- 印度: 8.4% + 10% (9903.05.44) = 18.4%
- 柬埔寨: 8.4% + 10% (9903.05.28) = 18.4%
- 巴基斯坦: 8.4% + 10% (9903.05.62) = 18.4%
- 印度尼西亚: 8.4% + 10% (9903.05.45) = 18.4%
- 斯里兰卡: 8.4% + 10% (9903.05.72) = 18.4%
- 泰国: 8.4% + 12.5% (9903.05.77) = 20.9%
- 土耳其: 8.4% + 12.5% (9903.05.79) = 20.9%
- 菲律宾: 8.4% + 12.5% (9903.05.64) = 20.9%

## 化纤: HTS 6301.40.00

- 基础税率: 8.5%
- 税则路径: Blankets and traveling rugs > Blankets (other than electric blankets) and traveling rugs, of synthetic fibers
- 中国: 8.5% + 12.5% (9903.05.31) = 21%
- 越南: 8.5% + 12.5% (9903.05.84) = 21%
- 孟加拉: 8.5% + 10% (9903.05.26) = 18.5%
- 印度: 8.5% + 10% (9903.05.44) = 18.5%
- 柬埔寨: 8.5% + 10% (9903.05.28) = 18.5%
- 巴基斯坦: 8.5% + 10% (9903.05.62) = 18.5%
- 印度尼西亚: 8.5% + 10% (9903.05.45) = 18.5%
- 斯里兰卡: 8.5% + 10% (9903.05.72) = 18.5%
- 泰国: 8.5% + 12.5% (9903.05.77) = 21%
- 土耳其: 8.5% + 12.5% (9903.05.79) = 21%
- 菲律宾: 8.5% + 12.5% (9903.05.64) = 21%

## 人造纤维: HTS 6301.90.00

- 基础税率: 7.2%
- 税则路径: Blankets and traveling rugs > Other blankets and traveling rugs
- 中国: 7.2% + 12.5% (9903.05.31) = 19.7%
- 越南: 7.2% + 12.5% (9903.05.84) = 19.7%
- 孟加拉: 7.2% + 10% (9903.05.26) = 17.2%
- 印度: 7.2% + 10% (9903.05.44) = 17.2%
- 柬埔寨: 7.2% + 10% (9903.05.28) = 17.2%
- 巴基斯坦: 7.2% + 10% (9903.05.62) = 17.2%
- 印度尼西亚: 7.2% + 10% (9903.05.45) = 17.2%
- 斯里兰卡: 7.2% + 10% (9903.05.72) = 17.2%
- 泰国: 7.2% + 12.5% (9903.05.77) = 19.7%
- 土耳其: 7.2% + 12.5% (9903.05.79) = 19.7%
- 菲律宾: 7.2% + 12.5% (9903.05.64) = 19.7%

## 羊毛: HTS 6301.20.00

- 基础税率: Free
- 税则路径: Blankets and traveling rugs > Blankets (other than electric blankets) and traveling rugs, of wool or fine animal hair
- 中国: Free + 7.5% (9903.88.15) + 12.5% (9903.05.31) = 20%
- 越南: Free + 12.5% (9903.05.84) = 12.5%
- 孟加拉: Free + 10% (9903.05.26) = 10%
- 印度: Free + 10% (9903.05.44) = 10%
- 柬埔寨: Free + 10% (9903.05.28) = 10%
- 巴基斯坦: Free + 10% (9903.05.62) = 10%
- 印度尼西亚: Free + 10% (9903.05.45) = 10%
- 斯里兰卡: Free + 10% (9903.05.72) = 10%
- 泰国: Free + 12.5% (9903.05.77) = 12.5%
- 土耳其: Free + 12.5% (9903.05.79) = 12.5%
- 菲律宾: Free + 12.5% (9903.05.64) = 12.5%

## 其他: HTS 6301.90.00

- 基础税率: 7.2%
- 税则路径: Blankets and traveling rugs > Other blankets and traveling rugs
- 中国: 7.2% + 12.5% (9903.05.31) = 19.7%
- 越南: 7.2% + 12.5% (9903.05.84) = 19.7%
- 孟加拉: 7.2% + 10% (9903.05.26) = 17.2%
- 印度: 7.2% + 10% (9903.05.44) = 17.2%
- 柬埔寨: 7.2% + 10% (9903.05.28) = 17.2%
- 巴基斯坦: 7.2% + 10% (9903.05.62) = 17.2%
- 印度尼西亚: 7.2% + 10% (9903.05.45) = 17.2%
- 斯里兰卡: 7.2% + 10% (9903.05.72) = 17.2%
- 泰国: 7.2% + 12.5% (9903.05.77) = 19.7%
- 土耳其: 7.2% + 12.5% (9903.05.79) = 19.7%
- 菲律宾: 7.2% + 12.5% (9903.05.64) = 19.7%

结果只是估算，不是海关归类裁定。实际编码取决于面料成分、织法、男女款和用途；含羊毛 23% 以上、防水面料、手工制品等特殊情况的编码可能不同。正式进口前请找报关行确认。
