# 针织连体裤 / 连体衣 / 工装连体服

数据版本：USITC HTS 2026 Revision 21，2026-10-22。https://storecalc.com/zh/tariff/knit-jumpsuit.html

## 棉: HTS 6114.20.00

- 基础税率: 10.8%
- 税则路径: Other garments, knitted or crocheted > Of cotton
- 中国: 10.8% + 7.5% (9903.88.15) + 12.5% (9903.05.31) = 30.8%
- 越南: 10.8% + 12.5% (9903.05.84) = 23.3%
- 孟加拉: 10.8% + 10% (9903.05.26) = 20.8%
- 印度: 10.8% + 10% (9903.05.44) = 20.8%
- 柬埔寨: 10.8% + 10% (9903.05.28) = 20.8%
- 巴基斯坦: 10.8% + 10% (9903.05.62) = 20.8%
- 印度尼西亚: 10.8% + 10% (9903.05.45) = 20.8%
- 斯里兰卡: 10.8% + 10% (9903.05.72) = 20.8%
- 泰国: 10.8% + 12.5% (9903.05.77) = 23.3%
- 土耳其: 10.8% + 12.5% (9903.05.79) = 23.3%
- 菲律宾: 10.8% + 12.5% (9903.05.64) = 23.3%

## 化纤: HTS 6114.30.30

- 基础税率: 14.9%
- 税则路径: Other garments, knitted or crocheted > Of man-made fibers > Other
- 中国: 14.9% + 7.5% (9903.88.15) + 12.5% (9903.05.31) = 34.9%
- 越南: 14.9% + 12.5% (9903.05.84) = 27.4%
- 孟加拉: 14.9% + 10% (9903.05.26) = 24.9%
- 印度: 14.9% + 10% (9903.05.44) = 24.9%
- 柬埔寨: 14.9% + 10% (9903.05.28) = 24.9%
- 巴基斯坦: 14.9% + 10% (9903.05.62) = 24.9%
- 印度尼西亚: 14.9% + 10% (9903.05.45) = 24.9%
- 斯里兰卡: 14.9% + 10% (9903.05.72) = 24.9%
- 泰国: 14.9% + 12.5% (9903.05.77) = 27.4%
- 土耳其: 14.9% + 12.5% (9903.05.79) = 27.4%
- 菲律宾: 14.9% + 12.5% (9903.05.64) = 27.4%

## 人造纤维: HTS 6114.30.30

- 基础税率: 14.9%
- 税则路径: Other garments, knitted or crocheted > Of man-made fibers > Other
- 中国: 14.9% + 7.5% (9903.88.15) + 12.5% (9903.05.31) = 34.9%
- 越南: 14.9% + 12.5% (9903.05.84) = 27.4%
- 孟加拉: 14.9% + 10% (9903.05.26) = 24.9%
- 印度: 14.9% + 10% (9903.05.44) = 24.9%
- 柬埔寨: 14.9% + 10% (9903.05.28) = 24.9%
- 巴基斯坦: 14.9% + 10% (9903.05.62) = 24.9%
- 印度尼西亚: 14.9% + 10% (9903.05.45) = 24.9%
- 斯里兰卡: 14.9% + 10% (9903.05.72) = 24.9%
- 泰国: 14.9% + 12.5% (9903.05.77) = 27.4%
- 土耳其: 14.9% + 12.5% (9903.05.79) = 27.4%
- 菲律宾: 14.9% + 12.5% (9903.05.64) = 27.4%

## 羊毛: HTS 6114.90.05

- 基础税率: 12%
- 税则路径: Other garments, knitted or crocheted > Of other textile materials > Of wool or fine animal hair
- 中国: 12% + 7.5% (9903.88.15) + 12.5% (9903.05.31) = 32%
- 越南: 12% + 12.5% (9903.05.84) = 24.5%
- 孟加拉: 12% + 10% (9903.05.26) = 22%
- 印度: 12% + 10% (9903.05.44) = 22%
- 柬埔寨: 12% + 10% (9903.05.28) = 22%
- 巴基斯坦: 12% + 10% (9903.05.62) = 22%
- 印度尼西亚: 12% + 10% (9903.05.45) = 22%
- 斯里兰卡: 12% + 10% (9903.05.72) = 22%
- 泰国: 12% + 12.5% (9903.05.77) = 24.5%
- 土耳其: 12% + 12.5% (9903.05.79) = 24.5%
- 菲律宾: 12% + 12.5% (9903.05.64) = 24.5%

## 真丝: HTS 6114.90.10

- 基础税率: 0.9%
- 税则路径: Other garments, knitted or crocheted > Of other textile materials > Containing 70 percent or more by weight of silk or silk waste
- 中国: 0.9% + 7.5% (9903.88.15) + 12.5% (9903.05.31) = 20.9%
- 越南: 0.9% + 12.5% (9903.05.84) = 13.4%
- 孟加拉: 0.9% + 10% (9903.05.26) = 10.9%
- 印度: 0.9% + 10% (9903.05.44) = 10.9%
- 柬埔寨: 0.9% + 10% (9903.05.28) = 10.9%
- 巴基斯坦: 0.9% + 10% (9903.05.62) = 10.9%
- 印度尼西亚: 0.9% + 10% (9903.05.45) = 10.9%
- 斯里兰卡: 0.9% + 10% (9903.05.72) = 10.9%
- 泰国: 0.9% + 12.5% (9903.05.77) = 13.4%
- 土耳其: 0.9% + 12.5% (9903.05.79) = 13.4%
- 菲律宾: 0.9% + 12.5% (9903.05.64) = 13.4%

## 其他: HTS 6114.90.90

- 基础税率: 5.6%
- 税则路径: Other garments, knitted or crocheted > Of other textile materials > Other
- 中国: 5.6% + 12.5% (9903.05.31) = 18.1%
- 越南: 5.6% + 12.5% (9903.05.84) = 18.1%
- 孟加拉: 5.6% + 10% (9903.05.26) = 15.6%
- 印度: 5.6% + 10% (9903.05.44) = 15.6%
- 柬埔寨: 5.6% + 10% (9903.05.28) = 15.6%
- 巴基斯坦: 5.6% + 10% (9903.05.62) = 15.6%
- 印度尼西亚: 5.6% + 10% (9903.05.45) = 15.6%
- 斯里兰卡: 5.6% + 10% (9903.05.72) = 15.6%
- 泰国: 5.6% + 12.5% (9903.05.77) = 18.1%
- 土耳其: 5.6% + 12.5% (9903.05.79) = 18.1%
- 菲律宾: 5.6% + 12.5% (9903.05.64) = 18.1%

结果只是估算，不是海关归类裁定。实际编码取决于面料成分、织法、男女款和用途；含羊毛 23% 以上、防水面料、手工制品等特殊情况的编码可能不同。正式进口前请找报关行确认。
