# 针织围巾 / 披肩

数据版本：USITC HTS 2026 Revision 21，2026-10-22。https://storecalc.com/zh/tariff/knit-scarf.html

## 棉: HTS 6117.10.60

- 基础税率: 9.5%
- 税则路径: Other made up clothing accessories, knitted or crocheted; knitted or crocheted parts of garments or of clothing accessories > Shawls, scarves, mufflers, mantillas, veils and the like > Other
- 中国: 9.5% + 7.5% (9903.88.15) + 12.5% (9903.05.31) = 29.5%
- 越南: 9.5% + 12.5% (9903.05.84) = 22%
- 孟加拉: 9.5% + 10% (9903.05.26) = 19.5%
- 印度: 9.5% + 10% (9903.05.44) = 19.5%
- 柬埔寨: 9.5% + 10% (9903.05.28) = 19.5%
- 巴基斯坦: 9.5% + 10% (9903.05.62) = 19.5%
- 印度尼西亚: 9.5% + 10% (9903.05.45) = 19.5%
- 斯里兰卡: 9.5% + 10% (9903.05.72) = 19.5%
- 泰国: 9.5% + 12.5% (9903.05.77) = 22%
- 土耳其: 9.5% + 12.5% (9903.05.79) = 22%
- 菲律宾: 9.5% + 12.5% (9903.05.64) = 22%

## 化纤: HTS 6117.10.20

- 基础税率: 11.3%
- 税则路径: Other made up clothing accessories, knitted or crocheted; knitted or crocheted parts of garments or of clothing accessories > Shawls, scarves, mufflers, mantillas, veils and the like > Of man-made fibers
- 中国: 11.3% + 12.5% (9903.05.31) = 23.8%
- 越南: 11.3% + 12.5% (9903.05.84) = 23.8%
- 孟加拉: 11.3% + 10% (9903.05.26) = 21.3%
- 印度: 11.3% + 10% (9903.05.44) = 21.3%
- 柬埔寨: 11.3% + 10% (9903.05.28) = 21.3%
- 巴基斯坦: 11.3% + 10% (9903.05.62) = 21.3%
- 印度尼西亚: 11.3% + 10% (9903.05.45) = 21.3%
- 斯里兰卡: 11.3% + 10% (9903.05.72) = 21.3%
- 泰国: 11.3% + 12.5% (9903.05.77) = 23.8%
- 土耳其: 11.3% + 12.5% (9903.05.79) = 23.8%
- 菲律宾: 11.3% + 12.5% (9903.05.64) = 23.8%

## 人造纤维: HTS 6117.10.20

- 基础税率: 11.3%
- 税则路径: Other made up clothing accessories, knitted or crocheted; knitted or crocheted parts of garments or of clothing accessories > Shawls, scarves, mufflers, mantillas, veils and the like > Of man-made fibers
- 中国: 11.3% + 12.5% (9903.05.31) = 23.8%
- 越南: 11.3% + 12.5% (9903.05.84) = 23.8%
- 孟加拉: 11.3% + 10% (9903.05.26) = 21.3%
- 印度: 11.3% + 10% (9903.05.44) = 21.3%
- 柬埔寨: 11.3% + 10% (9903.05.28) = 21.3%
- 巴基斯坦: 11.3% + 10% (9903.05.62) = 21.3%
- 印度尼西亚: 11.3% + 10% (9903.05.45) = 21.3%
- 斯里兰卡: 11.3% + 10% (9903.05.72) = 21.3%
- 泰国: 11.3% + 12.5% (9903.05.77) = 23.8%
- 土耳其: 11.3% + 12.5% (9903.05.79) = 23.8%
- 菲律宾: 11.3% + 12.5% (9903.05.64) = 23.8%

## 羊毛: HTS 6117.10.10

- 基础税率: 9.6%
- 税则路径: Other made up clothing accessories, knitted or crocheted; knitted or crocheted parts of garments or of clothing accessories > Shawls, scarves, mufflers, mantillas, veils and the like > Of wool or fine animal hair (459)
- 中国: 9.6% + 7.5% (9903.88.15) + 12.5% (9903.05.31) = 29.6%
- 越南: 9.6% + 12.5% (9903.05.84) = 22.1%
- 孟加拉: 9.6% + 10% (9903.05.26) = 19.6%
- 印度: 9.6% + 10% (9903.05.44) = 19.6%
- 柬埔寨: 9.6% + 10% (9903.05.28) = 19.6%
- 巴基斯坦: 9.6% + 10% (9903.05.62) = 19.6%
- 印度尼西亚: 9.6% + 10% (9903.05.45) = 19.6%
- 斯里兰卡: 9.6% + 10% (9903.05.72) = 19.6%
- 泰国: 9.6% + 12.5% (9903.05.77) = 22.1%
- 土耳其: 9.6% + 12.5% (9903.05.79) = 22.1%
- 菲律宾: 9.6% + 12.5% (9903.05.64) = 22.1%

## 真丝: HTS 6117.10.40

- 基础税率: 1.5%
- 税则路径: Other made up clothing accessories, knitted or crocheted; knitted or crocheted parts of garments or of clothing accessories > Shawls, scarves, mufflers, mantillas, veils and the like > Containing 70 percent or more by weight of silk or silk waste
- 中国: 1.5% + 7.5% (9903.88.15) + 12.5% (9903.05.31) = 21.5%
- 越南: 1.5% + 12.5% (9903.05.84) = 14%
- 孟加拉: 1.5% + 10% (9903.05.26) = 11.5%
- 印度: 1.5% + 10% (9903.05.44) = 11.5%
- 柬埔寨: 1.5% + 10% (9903.05.28) = 11.5%
- 巴基斯坦: 1.5% + 10% (9903.05.62) = 11.5%
- 印度尼西亚: 1.5% + 10% (9903.05.45) = 11.5%
- 斯里兰卡: 1.5% + 10% (9903.05.72) = 11.5%
- 泰国: 1.5% + 12.5% (9903.05.77) = 14%
- 土耳其: 1.5% + 12.5% (9903.05.79) = 14%
- 菲律宾: 1.5% + 12.5% (9903.05.64) = 14%

## 其他: HTS 6117.10.60

- 基础税率: 9.5%
- 税则路径: Other made up clothing accessories, knitted or crocheted; knitted or crocheted parts of garments or of clothing accessories > Shawls, scarves, mufflers, mantillas, veils and the like > Other
- 中国: 9.5% + 7.5% (9903.88.15) + 12.5% (9903.05.31) = 29.5%
- 越南: 9.5% + 12.5% (9903.05.84) = 22%
- 孟加拉: 9.5% + 10% (9903.05.26) = 19.5%
- 印度: 9.5% + 10% (9903.05.44) = 19.5%
- 柬埔寨: 9.5% + 10% (9903.05.28) = 19.5%
- 巴基斯坦: 9.5% + 10% (9903.05.62) = 19.5%
- 印度尼西亚: 9.5% + 10% (9903.05.45) = 19.5%
- 斯里兰卡: 9.5% + 10% (9903.05.72) = 19.5%
- 泰国: 9.5% + 12.5% (9903.05.77) = 22%
- 土耳其: 9.5% + 12.5% (9903.05.79) = 22%
- 菲律宾: 9.5% + 12.5% (9903.05.64) = 22%

结果只是估算，不是海关归类裁定。实际编码取决于面料成分、织法、男女款和用途；含羊毛 23% 以上、防水面料、手工制品等特殊情况的编码可能不同。正式进口前请找报关行确认。
