# 男款针织西装外套

数据版本：USITC HTS 2026 Revision 21，2026-10-22。https://storecalc.com/zh/tariff/mens-knit-blazer.html

## 棉: HTS 6103.32.00

- 基础税率: 13.5%
- 税则路径: Men's or boys' suits, ensembles, suit-type jackets, blazers, trousers, bib and brace overalls, breeches and shorts (other than swimwear), knitted or crocheted > Suit-type jackets and blazers > Of cotton (333)
- 中国: 13.5% + 7.5% (9903.88.15) + 12.5% (9903.05.31) = 33.5%
- 越南: 13.5% + 12.5% (9903.05.84) = 26%
- 孟加拉: 13.5% + 10% (9903.05.26) = 23.5%
- 印度: 13.5% + 10% (9903.05.44) = 23.5%
- 柬埔寨: 13.5% + 10% (9903.05.28) = 23.5%
- 巴基斯坦: 13.5% + 10% (9903.05.62) = 23.5%
- 印度尼西亚: 13.5% + 10% (9903.05.45) = 23.5%
- 斯里兰卡: 13.5% + 10% (9903.05.72) = 23.5%
- 泰国: 13.5% + 12.5% (9903.05.77) = 26%
- 土耳其: 13.5% + 12.5% (9903.05.79) = 26%
- 菲律宾: 13.5% + 12.5% (9903.05.64) = 26%

## 化纤: HTS 6103.33.20

- 基础税率: 28.2%
- 税则路径: Men's or boys' suits, ensembles, suit-type jackets, blazers, trousers, bib and brace overalls, breeches and shorts (other than swimwear), knitted or crocheted > Suit-type jackets and blazers > Of synthetic fibers > Other (633)
- 中国: 28.2% + 7.5% (9903.88.15) + 12.5% (9903.05.31) = 48.2%
- 越南: 28.2% + 12.5% (9903.05.84) = 40.7%
- 孟加拉: 28.2% + 10% (9903.05.26) = 38.2%
- 印度: 28.2% + 10% (9903.05.44) = 38.2%
- 柬埔寨: 28.2% + 10% (9903.05.28) = 38.2%
- 巴基斯坦: 28.2% + 10% (9903.05.62) = 38.2%
- 印度尼西亚: 28.2% + 10% (9903.05.45) = 38.2%
- 斯里兰卡: 28.2% + 10% (9903.05.72) = 38.2%
- 泰国: 28.2% + 12.5% (9903.05.77) = 40.7%
- 土耳其: 28.2% + 12.5% (9903.05.79) = 40.7%
- 菲律宾: 28.2% + 12.5% (9903.05.64) = 40.7%

## 人造纤维: HTS 6103.39.10

- 基础税率: 14.9%
- 税则路径: Men's or boys' suits, ensembles, suit-type jackets, blazers, trousers, bib and brace overalls, breeches and shorts (other than swimwear), knitted or crocheted > Suit-type jackets and blazers > Of other textile materials > Of artificial fibers (633)
- 中国: 14.9% + 7.5% (9903.88.15) + 12.5% (9903.05.31) = 34.9%
- 越南: 14.9% + 12.5% (9903.05.84) = 27.4%
- 孟加拉: 14.9% + 10% (9903.05.26) = 24.9%
- 印度: 14.9% + 10% (9903.05.44) = 24.9%
- 柬埔寨: 14.9% + 10% (9903.05.28) = 24.9%
- 巴基斯坦: 14.9% + 10% (9903.05.62) = 24.9%
- 印度尼西亚: 14.9% + 10% (9903.05.45) = 24.9%
- 斯里兰卡: 14.9% + 10% (9903.05.72) = 24.9%
- 泰国: 14.9% + 12.5% (9903.05.77) = 27.4%
- 土耳其: 14.9% + 12.5% (9903.05.79) = 27.4%
- 菲律宾: 14.9% + 12.5% (9903.05.64) = 27.4%

## 羊毛: HTS 6103.31.00

- 基础税率: 38.6¢/kg + 10%
- 税则路径: Men's or boys' suits, ensembles, suit-type jackets, blazers, trousers, bib and brace overalls, breeches and shorts (other than swimwear), knitted or crocheted > Suit-type jackets and blazers > Of wool or fine animal hair (433)
- 中国: 38.6¢/kg + 10% + 7.5% (9903.88.15) + 12.5% (9903.05.31) = 30% + 38.6¢/kg
- 越南: 38.6¢/kg + 10% + 12.5% (9903.05.84) = 22.5% + 38.6¢/kg
- 孟加拉: 38.6¢/kg + 10% + 10% (9903.05.26) = 20% + 38.6¢/kg
- 印度: 38.6¢/kg + 10% + 10% (9903.05.44) = 20% + 38.6¢/kg
- 柬埔寨: 38.6¢/kg + 10% + 10% (9903.05.28) = 20% + 38.6¢/kg
- 巴基斯坦: 38.6¢/kg + 10% + 10% (9903.05.62) = 20% + 38.6¢/kg
- 印度尼西亚: 38.6¢/kg + 10% + 10% (9903.05.45) = 20% + 38.6¢/kg
- 斯里兰卡: 38.6¢/kg + 10% + 10% (9903.05.72) = 20% + 38.6¢/kg
- 泰国: 38.6¢/kg + 10% + 12.5% (9903.05.77) = 22.5% + 38.6¢/kg
- 土耳其: 38.6¢/kg + 10% + 12.5% (9903.05.79) = 22.5% + 38.6¢/kg
- 菲律宾: 38.6¢/kg + 10% + 12.5% (9903.05.64) = 22.5% + 38.6¢/kg

## 真丝: HTS 6103.39.40

- 基础税率: 0.9%
- 税则路径: Men's or boys' suits, ensembles, suit-type jackets, blazers, trousers, bib and brace overalls, breeches and shorts (other than swimwear), knitted or crocheted > Suit-type jackets and blazers > Of other textile materials > Containing 70 percent or more by weight of silk or silk waste (733)
- 中国: 0.9% + 7.5% (9903.88.15) + 12.5% (9903.05.31) = 20.9%
- 越南: 0.9% + 12.5% (9903.05.84) = 13.4%
- 孟加拉: 0.9% + 10% (9903.05.26) = 10.9%
- 印度: 0.9% + 10% (9903.05.44) = 10.9%
- 柬埔寨: 0.9% + 10% (9903.05.28) = 10.9%
- 巴基斯坦: 0.9% + 10% (9903.05.62) = 10.9%
- 印度尼西亚: 0.9% + 10% (9903.05.45) = 10.9%
- 斯里兰卡: 0.9% + 10% (9903.05.72) = 10.9%
- 泰国: 0.9% + 12.5% (9903.05.77) = 13.4%
- 土耳其: 0.9% + 12.5% (9903.05.79) = 13.4%
- 菲律宾: 0.9% + 12.5% (9903.05.64) = 13.4%

## 其他: HTS 6103.39.80

- 基础税率: 5.6%
- 税则路径: Men's or boys' suits, ensembles, suit-type jackets, blazers, trousers, bib and brace overalls, breeches and shorts (other than swimwear), knitted or crocheted > Suit-type jackets and blazers > Of other textile materials > Other
- 中国: 5.6% + 7.5% (9903.88.15) + 12.5% (9903.05.31) = 25.6%
- 越南: 5.6% + 12.5% (9903.05.84) = 18.1%
- 孟加拉: 5.6% + 10% (9903.05.26) = 15.6%
- 印度: 5.6% + 10% (9903.05.44) = 15.6%
- 柬埔寨: 5.6% + 10% (9903.05.28) = 15.6%
- 巴基斯坦: 5.6% + 10% (9903.05.62) = 15.6%
- 印度尼西亚: 5.6% + 10% (9903.05.45) = 15.6%
- 斯里兰卡: 5.6% + 10% (9903.05.72) = 15.6%
- 泰国: 5.6% + 12.5% (9903.05.77) = 18.1%
- 土耳其: 5.6% + 12.5% (9903.05.79) = 18.1%
- 菲律宾: 5.6% + 12.5% (9903.05.64) = 18.1%

结果只是估算，不是海关归类裁定。实际编码取决于面料成分、织法、男女款和用途；含羊毛 23% 以上、防水面料、手工制品等特殊情况的编码可能不同。正式进口前请找报关行确认。
