# 男款针织浴袍 / 晨袍

数据版本：USITC HTS 2026 Revision 21，2026-10-22。https://storecalc.com/zh/tariff/mens-knit-robe.html

## 棉: HTS 6107.91.00

- 基础税率: 8.7%
- 税则路径: Men's or boys' underpants, briefs, nightshirts, pajamas, bathrobes, dressing gowns and similar articles, knitted or crocheted > Other > Of cotton
- 中国: 8.7% + 7.5% (9903.88.15) + 12.5% (9903.05.31) = 28.7%
- 越南: 8.7% + 12.5% (9903.05.84) = 21.2%
- 孟加拉: 8.7% + 10% (9903.05.26) = 18.7%
- 印度: 8.7% + 10% (9903.05.44) = 18.7%
- 柬埔寨: 8.7% + 10% (9903.05.28) = 18.7%
- 巴基斯坦: 8.7% + 10% (9903.05.62) = 18.7%
- 印度尼西亚: 8.7% + 10% (9903.05.45) = 18.7%
- 斯里兰卡: 8.7% + 10% (9903.05.72) = 18.7%
- 泰国: 8.7% + 12.5% (9903.05.77) = 21.2%
- 土耳其: 8.7% + 12.5% (9903.05.79) = 21.2%
- 菲律宾: 8.7% + 12.5% (9903.05.64) = 21.2%

## 化纤: HTS 6107.99.10

- 基础税率: 14.9%
- 税则路径: Men's or boys' underpants, briefs, nightshirts, pajamas, bathrobes, dressing gowns and similar articles, knitted or crocheted > Other > Of other textile materials > Of man-made fibers
- 中国: 14.9% + 12.5% (9903.05.31) = 27.4%
- 越南: 14.9% + 12.5% (9903.05.84) = 27.4%
- 孟加拉: 14.9% + 10% (9903.05.26) = 24.9%
- 印度: 14.9% + 10% (9903.05.44) = 24.9%
- 柬埔寨: 14.9% + 10% (9903.05.28) = 24.9%
- 巴基斯坦: 14.9% + 10% (9903.05.62) = 24.9%
- 印度尼西亚: 14.9% + 10% (9903.05.45) = 24.9%
- 斯里兰卡: 14.9% + 10% (9903.05.72) = 24.9%
- 泰国: 14.9% + 12.5% (9903.05.77) = 27.4%
- 土耳其: 14.9% + 12.5% (9903.05.79) = 27.4%
- 菲律宾: 14.9% + 12.5% (9903.05.64) = 27.4%

## 人造纤维: HTS 6107.99.10

- 基础税率: 14.9%
- 税则路径: Men's or boys' underpants, briefs, nightshirts, pajamas, bathrobes, dressing gowns and similar articles, knitted or crocheted > Other > Of other textile materials > Of man-made fibers
- 中国: 14.9% + 12.5% (9903.05.31) = 27.4%
- 越南: 14.9% + 12.5% (9903.05.84) = 27.4%
- 孟加拉: 14.9% + 10% (9903.05.26) = 24.9%
- 印度: 14.9% + 10% (9903.05.44) = 24.9%
- 柬埔寨: 14.9% + 10% (9903.05.28) = 24.9%
- 巴基斯坦: 14.9% + 10% (9903.05.62) = 24.9%
- 印度尼西亚: 14.9% + 10% (9903.05.45) = 24.9%
- 斯里兰卡: 14.9% + 10% (9903.05.72) = 24.9%
- 泰国: 14.9% + 12.5% (9903.05.77) = 27.4%
- 土耳其: 14.9% + 12.5% (9903.05.79) = 27.4%
- 菲律宾: 14.9% + 12.5% (9903.05.64) = 27.4%

## 羊毛: HTS 6107.99.20

- 基础税率: 13.6%
- 税则路径: Men's or boys' underpants, briefs, nightshirts, pajamas, bathrobes, dressing gowns and similar articles, knitted or crocheted > Other > Of other textile materials > Of wool or fine animal hair (459)
- 中国: 13.6% + 12.5% (9903.05.31) = 26.1%
- 越南: 13.6% + 12.5% (9903.05.84) = 26.1%
- 孟加拉: 13.6% + 10% (9903.05.26) = 23.6%
- 印度: 13.6% + 10% (9903.05.44) = 23.6%
- 柬埔寨: 13.6% + 10% (9903.05.28) = 23.6%
- 巴基斯坦: 13.6% + 10% (9903.05.62) = 23.6%
- 印度尼西亚: 13.6% + 10% (9903.05.45) = 23.6%
- 斯里兰卡: 13.6% + 10% (9903.05.72) = 23.6%
- 泰国: 13.6% + 12.5% (9903.05.77) = 26.1%
- 土耳其: 13.6% + 12.5% (9903.05.79) = 26.1%
- 菲律宾: 13.6% + 12.5% (9903.05.64) = 26.1%

## 真丝: HTS 6107.99.50

- 基础税率: 0.8%
- 税则路径: Men's or boys' underpants, briefs, nightshirts, pajamas, bathrobes, dressing gowns and similar articles, knitted or crocheted > Other > Of other textile materials > Containing 70 percent or more by weight of silk or silk waste
- 中国: 0.8% + 7.5% (9903.88.15) + 12.5% (9903.05.31) = 20.8%
- 越南: 0.8% + 12.5% (9903.05.84) = 13.3%
- 孟加拉: 0.8% + 10% (9903.05.26) = 10.8%
- 印度: 0.8% + 10% (9903.05.44) = 10.8%
- 柬埔寨: 0.8% + 10% (9903.05.28) = 10.8%
- 巴基斯坦: 0.8% + 10% (9903.05.62) = 10.8%
- 印度尼西亚: 0.8% + 10% (9903.05.45) = 10.8%
- 斯里兰卡: 0.8% + 10% (9903.05.72) = 10.8%
- 泰国: 0.8% + 12.5% (9903.05.77) = 13.3%
- 土耳其: 0.8% + 12.5% (9903.05.79) = 13.3%
- 菲律宾: 0.8% + 12.5% (9903.05.64) = 13.3%

## 其他: HTS 6107.99.90

- 基础税率: 4.8%
- 税则路径: Men's or boys' underpants, briefs, nightshirts, pajamas, bathrobes, dressing gowns and similar articles, knitted or crocheted > Other > Of other textile materials > Other (850)
- 中国: 4.8% + 12.5% (9903.05.31) = 17.3%
- 越南: 4.8% + 12.5% (9903.05.84) = 17.3%
- 孟加拉: 4.8% + 10% (9903.05.26) = 14.8%
- 印度: 4.8% + 10% (9903.05.44) = 14.8%
- 柬埔寨: 4.8% + 10% (9903.05.28) = 14.8%
- 巴基斯坦: 4.8% + 10% (9903.05.62) = 14.8%
- 印度尼西亚: 4.8% + 10% (9903.05.45) = 14.8%
- 斯里兰卡: 4.8% + 10% (9903.05.72) = 14.8%
- 泰国: 4.8% + 12.5% (9903.05.77) = 17.3%
- 土耳其: 4.8% + 12.5% (9903.05.79) = 17.3%
- 菲律宾: 4.8% + 12.5% (9903.05.64) = 17.3%

结果只是估算，不是海关归类裁定。实际编码取决于面料成分、织法、男女款和用途；含羊毛 23% 以上、防水面料、手工制品等特殊情况的编码可能不同。正式进口前请找报关行确认。
