# 男款内裤

数据版本：USITC HTS 2026 Revision 21，2026-10-22。https://storecalc.com/zh/tariff/mens-underwear.html

## 棉: HTS 6107.11.00

- 基础税率: 7.4%
- 税则路径: Men's or boys' underpants, briefs, nightshirts, pajamas, bathrobes, dressing gowns and similar articles, knitted or crocheted > Underpants and briefs > Of cotton
- 中国: 7.4% + 7.5% (9903.88.15) + 12.5% (9903.05.31) = 27.4%
- 越南: 7.4% + 12.5% (9903.05.84) = 19.9%
- 孟加拉: 7.4% + 10% (9903.05.26) = 17.4%
- 印度: 7.4% + 10% (9903.05.44) = 17.4%
- 柬埔寨: 7.4% + 10% (9903.05.28) = 17.4%
- 巴基斯坦: 7.4% + 10% (9903.05.62) = 17.4%
- 印度尼西亚: 7.4% + 10% (9903.05.45) = 17.4%
- 斯里兰卡: 7.4% + 10% (9903.05.72) = 17.4%
- 泰国: 7.4% + 12.5% (9903.05.77) = 19.9%
- 土耳其: 7.4% + 12.5% (9903.05.79) = 19.9%
- 菲律宾: 7.4% + 12.5% (9903.05.64) = 19.9%

## 化纤: HTS 6107.12.00

- 基础税率: 14.9%
- 税则路径: Men's or boys' underpants, briefs, nightshirts, pajamas, bathrobes, dressing gowns and similar articles, knitted or crocheted > Underpants and briefs > Of man-made fibers
- 中国: 14.9% + 7.5% (9903.88.15) + 12.5% (9903.05.31) = 34.9%
- 越南: 14.9% + 12.5% (9903.05.84) = 27.4%
- 孟加拉: 14.9% + 10% (9903.05.26) = 24.9%
- 印度: 14.9% + 10% (9903.05.44) = 24.9%
- 柬埔寨: 14.9% + 10% (9903.05.28) = 24.9%
- 巴基斯坦: 14.9% + 10% (9903.05.62) = 24.9%
- 印度尼西亚: 14.9% + 10% (9903.05.45) = 24.9%
- 斯里兰卡: 14.9% + 10% (9903.05.72) = 24.9%
- 泰国: 14.9% + 12.5% (9903.05.77) = 27.4%
- 土耳其: 14.9% + 12.5% (9903.05.79) = 27.4%
- 菲律宾: 14.9% + 12.5% (9903.05.64) = 27.4%

## 人造纤维: HTS 6107.12.00

- 基础税率: 14.9%
- 税则路径: Men's or boys' underpants, briefs, nightshirts, pajamas, bathrobes, dressing gowns and similar articles, knitted or crocheted > Underpants and briefs > Of man-made fibers
- 中国: 14.9% + 7.5% (9903.88.15) + 12.5% (9903.05.31) = 34.9%
- 越南: 14.9% + 12.5% (9903.05.84) = 27.4%
- 孟加拉: 14.9% + 10% (9903.05.26) = 24.9%
- 印度: 14.9% + 10% (9903.05.44) = 24.9%
- 柬埔寨: 14.9% + 10% (9903.05.28) = 24.9%
- 巴基斯坦: 14.9% + 10% (9903.05.62) = 24.9%
- 印度尼西亚: 14.9% + 10% (9903.05.45) = 24.9%
- 斯里兰卡: 14.9% + 10% (9903.05.72) = 24.9%
- 泰国: 14.9% + 12.5% (9903.05.77) = 27.4%
- 土耳其: 14.9% + 12.5% (9903.05.79) = 27.4%
- 菲律宾: 14.9% + 12.5% (9903.05.64) = 27.4%

## 真丝: HTS 6107.19.10

- 基础税率: 0.9%
- 税则路径: Men's or boys' underpants, briefs, nightshirts, pajamas, bathrobes, dressing gowns and similar articles, knitted or crocheted > Underpants and briefs > Of other textile materials > Containing 70 percent or more by weight of silk or silk waste (752)
- 中国: 0.9% + 12.5% (9903.05.31) = 13.4%
- 越南: 0.9% + 12.5% (9903.05.84) = 13.4%
- 孟加拉: 0.9% + 10% (9903.05.26) = 10.9%
- 印度: 0.9% + 10% (9903.05.44) = 10.9%
- 柬埔寨: 0.9% + 10% (9903.05.28) = 10.9%
- 巴基斯坦: 0.9% + 10% (9903.05.62) = 10.9%
- 印度尼西亚: 0.9% + 10% (9903.05.45) = 10.9%
- 斯里兰卡: 0.9% + 10% (9903.05.72) = 10.9%
- 泰国: 0.9% + 12.5% (9903.05.77) = 13.4%
- 土耳其: 0.9% + 12.5% (9903.05.79) = 13.4%
- 菲律宾: 0.9% + 12.5% (9903.05.64) = 13.4%

## 其他: HTS 6107.19.90

- 基础税率: 5.6%
- 税则路径: Men's or boys' underpants, briefs, nightshirts, pajamas, bathrobes, dressing gowns and similar articles, knitted or crocheted > Underpants and briefs > Of other textile materials > Other (852)
- 中国: 5.6% + 7.5% (9903.88.15) + 12.5% (9903.05.31) = 25.6%
- 越南: 5.6% + 12.5% (9903.05.84) = 18.1%
- 孟加拉: 5.6% + 10% (9903.05.26) = 15.6%
- 印度: 5.6% + 10% (9903.05.44) = 15.6%
- 柬埔寨: 5.6% + 10% (9903.05.28) = 15.6%
- 巴基斯坦: 5.6% + 10% (9903.05.62) = 15.6%
- 印度尼西亚: 5.6% + 10% (9903.05.45) = 15.6%
- 斯里兰卡: 5.6% + 10% (9903.05.72) = 15.6%
- 泰国: 5.6% + 12.5% (9903.05.77) = 18.1%
- 土耳其: 5.6% + 12.5% (9903.05.79) = 18.1%
- 菲律宾: 5.6% + 12.5% (9903.05.64) = 18.1%

结果只是估算，不是海关归类裁定。实际编码取决于面料成分、织法、男女款和用途；含羊毛 23% 以上、防水面料、手工制品等特殊情况的编码可能不同。正式进口前请找报关行确认。
