# 女款针织浴袍 / 晨袍

数据版本：USITC HTS 2026 Revision 21，2026-10-22。https://storecalc.com/zh/tariff/womens-knit-robe.html

## 棉: HTS 6108.91.00

- 基础税率: 8.5%
- 税则路径: Women's or girls' slips, petticoats, briefs, panties, night dresses, pajamas, negligees, bathrobes, dressing gowns and similar articles, knitted or crocheted > Other > Of cotton
- 中国: 8.5% + 7.5% (9903.88.15) + 12.5% (9903.05.31) = 28.5%
- 越南: 8.5% + 12.5% (9903.05.84) = 21%
- 孟加拉: 8.5% + 10% (9903.05.26) = 18.5%
- 印度: 8.5% + 10% (9903.05.44) = 18.5%
- 柬埔寨: 8.5% + 10% (9903.05.28) = 18.5%
- 巴基斯坦: 8.5% + 10% (9903.05.62) = 18.5%
- 印度尼西亚: 8.5% + 10% (9903.05.45) = 18.5%
- 斯里兰卡: 8.5% + 10% (9903.05.72) = 18.5%
- 泰国: 8.5% + 12.5% (9903.05.77) = 21%
- 土耳其: 8.5% + 12.5% (9903.05.79) = 21%
- 菲律宾: 8.5% + 12.5% (9903.05.64) = 21%

## 化纤: HTS 6108.92.00

- 基础税率: 16%
- 税则路径: Women's or girls' slips, petticoats, briefs, panties, night dresses, pajamas, negligees, bathrobes, dressing gowns and similar articles, knitted or crocheted > Other > Of man-made fibers
- 中国: 16% + 7.5% (9903.88.15) + 12.5% (9903.05.31) = 36%
- 越南: 16% + 12.5% (9903.05.84) = 28.5%
- 孟加拉: 16% + 10% (9903.05.26) = 26%
- 印度: 16% + 10% (9903.05.44) = 26%
- 柬埔寨: 16% + 10% (9903.05.28) = 26%
- 巴基斯坦: 16% + 10% (9903.05.62) = 26%
- 印度尼西亚: 16% + 10% (9903.05.45) = 26%
- 斯里兰卡: 16% + 10% (9903.05.72) = 26%
- 泰国: 16% + 12.5% (9903.05.77) = 28.5%
- 土耳其: 16% + 12.5% (9903.05.79) = 28.5%
- 菲律宾: 16% + 12.5% (9903.05.64) = 28.5%

## 人造纤维: HTS 6108.92.00

- 基础税率: 16%
- 税则路径: Women's or girls' slips, petticoats, briefs, panties, night dresses, pajamas, negligees, bathrobes, dressing gowns and similar articles, knitted or crocheted > Other > Of man-made fibers
- 中国: 16% + 7.5% (9903.88.15) + 12.5% (9903.05.31) = 36%
- 越南: 16% + 12.5% (9903.05.84) = 28.5%
- 孟加拉: 16% + 10% (9903.05.26) = 26%
- 印度: 16% + 10% (9903.05.44) = 26%
- 柬埔寨: 16% + 10% (9903.05.28) = 26%
- 巴基斯坦: 16% + 10% (9903.05.62) = 26%
- 印度尼西亚: 16% + 10% (9903.05.45) = 26%
- 斯里兰卡: 16% + 10% (9903.05.72) = 26%
- 泰国: 16% + 12.5% (9903.05.77) = 28.5%
- 土耳其: 16% + 12.5% (9903.05.79) = 28.5%
- 菲律宾: 16% + 12.5% (9903.05.64) = 28.5%

## 羊毛: HTS 6108.99.20

- 基础税率: 8.5%
- 税则路径: Women's or girls' slips, petticoats, briefs, panties, night dresses, pajamas, negligees, bathrobes, dressing gowns and similar articles, knitted or crocheted > Other > Of other textile materials > Of wool or fine animal hair (459)
- 中国: 8.5% + 7.5% (9903.88.15) + 12.5% (9903.05.31) = 28.5%
- 越南: 8.5% + 12.5% (9903.05.84) = 21%
- 孟加拉: 8.5% + 10% (9903.05.26) = 18.5%
- 印度: 8.5% + 10% (9903.05.44) = 18.5%
- 柬埔寨: 8.5% + 10% (9903.05.28) = 18.5%
- 巴基斯坦: 8.5% + 10% (9903.05.62) = 18.5%
- 印度尼西亚: 8.5% + 10% (9903.05.45) = 18.5%
- 斯里兰卡: 8.5% + 10% (9903.05.72) = 18.5%
- 泰国: 8.5% + 12.5% (9903.05.77) = 21%
- 土耳其: 8.5% + 12.5% (9903.05.79) = 21%
- 菲律宾: 8.5% + 12.5% (9903.05.64) = 21%

## 真丝: HTS 6108.99.50

- 基础税率: 0.6%
- 税则路径: Women's or girls' slips, petticoats, briefs, panties, night dresses, pajamas, negligees, bathrobes, dressing gowns and similar articles, knitted or crocheted > Other > Of other textile materials > Containing 70 percent or more by weight of silk or silk waste
- 中国: 0.6% + 12.5% (9903.05.31) = 13.1%
- 越南: 0.6% + 12.5% (9903.05.84) = 13.1%
- 孟加拉: 0.6% + 10% (9903.05.26) = 10.6%
- 印度: 0.6% + 10% (9903.05.44) = 10.6%
- 柬埔寨: 0.6% + 10% (9903.05.28) = 10.6%
- 巴基斯坦: 0.6% + 10% (9903.05.62) = 10.6%
- 印度尼西亚: 0.6% + 10% (9903.05.45) = 10.6%
- 斯里兰卡: 0.6% + 10% (9903.05.72) = 10.6%
- 泰国: 0.6% + 12.5% (9903.05.77) = 13.1%
- 土耳其: 0.6% + 12.5% (9903.05.79) = 13.1%
- 菲律宾: 0.6% + 12.5% (9903.05.64) = 13.1%

## 其他: HTS 6108.99.90

- 基础税率: 3.8%
- 税则路径: Women's or girls' slips, petticoats, briefs, panties, night dresses, pajamas, negligees, bathrobes, dressing gowns and similar articles, knitted or crocheted > Other > Of other textile materials > Other (850)
- 中国: 3.8% + 7.5% (9903.88.15) + 12.5% (9903.05.31) = 23.8%
- 越南: 3.8% + 12.5% (9903.05.84) = 16.3%
- 孟加拉: 3.8% + 10% (9903.05.26) = 13.8%
- 印度: 3.8% + 10% (9903.05.44) = 13.8%
- 柬埔寨: 3.8% + 10% (9903.05.28) = 13.8%
- 巴基斯坦: 3.8% + 10% (9903.05.62) = 13.8%
- 印度尼西亚: 3.8% + 10% (9903.05.45) = 13.8%
- 斯里兰卡: 3.8% + 10% (9903.05.72) = 13.8%
- 泰国: 3.8% + 12.5% (9903.05.77) = 16.3%
- 土耳其: 3.8% + 12.5% (9903.05.79) = 16.3%
- 菲律宾: 3.8% + 12.5% (9903.05.64) = 16.3%

结果只是估算，不是海关归类裁定。实际编码取决于面料成分、织法、男女款和用途；含羊毛 23% 以上、防水面料、手工制品等特殊情况的编码可能不同。正式进口前请找报关行确认。
