# 女款梭织半身裙

数据版本：USITC HTS 2026 Revision 21，2026-10-22。https://storecalc.com/zh/tariff/womens-woven-skirt.html

## 棉: HTS 6204.52.20

- 基础税率: 8.2%
- 税则路径: Women's or girls' suits, ensembles, suit-type jackets, blazers, dresses, skirts, divided skirts,   trousers, bib and brace overalls, breeches and shorts (other than swimwear) > Skirts and divided skirts > Of cotton > Other
- 中国: 8.2% + 7.5% (9903.88.15) + 12.5% (9903.05.31) = 28.2%
- 越南: 8.2% + 12.5% (9903.05.84) = 20.7%
- 孟加拉: 8.2% + 10% (9903.05.26) = 18.2%
- 印度: 8.2% + 10% (9903.05.44) = 18.2%
- 柬埔寨: 8.2% + 10% (9903.05.28) = 18.2%
- 巴基斯坦: 8.2% + 10% (9903.05.62) = 18.2%
- 印度尼西亚: 8.2% + 10% (9903.05.45) = 18.2%
- 斯里兰卡: 8.2% + 10% (9903.05.72) = 18.2%
- 泰国: 8.2% + 12.5% (9903.05.77) = 20.7%
- 土耳其: 8.2% + 12.5% (9903.05.79) = 20.7%
- 菲律宾: 8.2% + 12.5% (9903.05.64) = 20.7%

## 化纤: HTS 6204.53.30

- 基础税率: 16%
- 税则路径: Women's or girls' suits, ensembles, suit-type jackets, blazers, dresses, skirts, divided skirts,   trousers, bib and brace overalls, breeches and shorts (other than swimwear) > Skirts and divided skirts > Of synthetic fibers > Other > Other
- 中国: 16% + 7.5% (9903.88.15) + 12.5% (9903.05.31) = 36%
- 越南: 16% + 12.5% (9903.05.84) = 28.5%
- 孟加拉: 16% + 10% (9903.05.26) = 26%
- 印度: 16% + 10% (9903.05.44) = 26%
- 柬埔寨: 16% + 10% (9903.05.28) = 26%
- 巴基斯坦: 16% + 10% (9903.05.62) = 26%
- 印度尼西亚: 16% + 10% (9903.05.45) = 26%
- 斯里兰卡: 16% + 10% (9903.05.72) = 26%
- 泰国: 16% + 12.5% (9903.05.77) = 28.5%
- 土耳其: 16% + 12.5% (9903.05.79) = 28.5%
- 菲律宾: 16% + 12.5% (9903.05.64) = 28.5%

## 人造纤维: HTS 6204.59.30

- 基础税率: 16%
- 税则路径: Women's or girls' suits, ensembles, suit-type jackets, blazers, dresses, skirts, divided skirts,   trousers, bib and brace overalls, breeches and shorts (other than swimwear) > Skirts and divided skirts > Of other textile materials > Of artificial fibers > Other > Other
- 中国: 16% + 7.5% (9903.88.15) + 12.5% (9903.05.31) = 36%
- 越南: 16% + 12.5% (9903.05.84) = 28.5%
- 孟加拉: 16% + 10% (9903.05.26) = 26%
- 印度: 16% + 10% (9903.05.44) = 26%
- 柬埔寨: 16% + 10% (9903.05.28) = 26%
- 巴基斯坦: 16% + 10% (9903.05.62) = 26%
- 印度尼西亚: 16% + 10% (9903.05.45) = 26%
- 斯里兰卡: 16% + 10% (9903.05.72) = 26%
- 泰国: 16% + 12.5% (9903.05.77) = 28.5%
- 土耳其: 16% + 12.5% (9903.05.79) = 28.5%
- 菲律宾: 16% + 12.5% (9903.05.64) = 28.5%

## 羊毛: HTS 6204.51.00

- 基础税率: 14%
- 税则路径: Women's or girls' suits, ensembles, suit-type jackets, blazers, dresses, skirts, divided skirts,   trousers, bib and brace overalls, breeches and shorts (other than swimwear) > Skirts and divided skirts > Of wool or fine animal hair
- 中国: 14% + 7.5% (9903.88.15) + 12.5% (9903.05.31) = 34%
- 越南: 14% + 12.5% (9903.05.84) = 26.5%
- 孟加拉: 14% + 10% (9903.05.26) = 24%
- 印度: 14% + 10% (9903.05.44) = 24%
- 柬埔寨: 14% + 10% (9903.05.28) = 24%
- 巴基斯坦: 14% + 10% (9903.05.62) = 24%
- 印度尼西亚: 14% + 10% (9903.05.45) = 24%
- 斯里兰卡: 14% + 10% (9903.05.72) = 24%
- 泰国: 14% + 12.5% (9903.05.77) = 26.5%
- 土耳其: 14% + 12.5% (9903.05.79) = 26.5%
- 菲律宾: 14% + 12.5% (9903.05.64) = 26.5%

## 真丝: HTS 6204.59.40

- 基础税率: 6.6%
- 税则路径: Women's or girls' suits, ensembles, suit-type jackets, blazers, dresses, skirts, divided skirts,   trousers, bib and brace overalls, breeches and shorts (other than swimwear) > Skirts and divided skirts > Of other textile materials > Other
- 中国: 6.6% + 7.5% (9903.88.15) + 12.5% (9903.05.31) = 26.6%
- 越南: 6.6% + 12.5% (9903.05.84) = 19.1%
- 孟加拉: 6.6% + 10% (9903.05.26) = 16.6%
- 印度: 6.6% + 10% (9903.05.44) = 16.6%
- 柬埔寨: 6.6% + 10% (9903.05.28) = 16.6%
- 巴基斯坦: 6.6% + 10% (9903.05.62) = 16.6%
- 印度尼西亚: 6.6% + 10% (9903.05.45) = 16.6%
- 斯里兰卡: 6.6% + 10% (9903.05.72) = 16.6%
- 泰国: 6.6% + 12.5% (9903.05.77) = 19.1%
- 土耳其: 6.6% + 12.5% (9903.05.79) = 19.1%
- 菲律宾: 6.6% + 12.5% (9903.05.64) = 19.1%

## 其他: HTS 6204.59.40

- 基础税率: 6.6%
- 税则路径: Women's or girls' suits, ensembles, suit-type jackets, blazers, dresses, skirts, divided skirts,   trousers, bib and brace overalls, breeches and shorts (other than swimwear) > Skirts and divided skirts > Of other textile materials > Other
- 中国: 6.6% + 7.5% (9903.88.15) + 12.5% (9903.05.31) = 26.6%
- 越南: 6.6% + 12.5% (9903.05.84) = 19.1%
- 孟加拉: 6.6% + 10% (9903.05.26) = 16.6%
- 印度: 6.6% + 10% (9903.05.44) = 16.6%
- 柬埔寨: 6.6% + 10% (9903.05.28) = 16.6%
- 巴基斯坦: 6.6% + 10% (9903.05.62) = 16.6%
- 印度尼西亚: 6.6% + 10% (9903.05.45) = 16.6%
- 斯里兰卡: 6.6% + 10% (9903.05.72) = 16.6%
- 泰国: 6.6% + 12.5% (9903.05.77) = 19.1%
- 土耳其: 6.6% + 12.5% (9903.05.79) = 19.1%
- 菲律宾: 6.6% + 12.5% (9903.05.64) = 19.1%

结果只是估算，不是海关归类裁定。实际编码取决于面料成分、织法、男女款和用途；含羊毛 23% 以上、防水面料、手工制品等特殊情况的编码可能不同。正式进口前请找报关行确认。
