全部品类和 HTS 编码
81 个款式、327 个 HTS 编码的基础税率和从中国进口的关税合计。点款式名看各原产国的对比。
上衣
| 品类 | 主要面料 | HTS 编码 | 基础税率 | 从中国进口合计 |
|---|---|---|---|---|
| T恤 / 背心 | 棉 | 6109.10.00 | 16.5% | 36.5% |
| 化纤 | 6109.90.10 | 32% | 52% | |
| 人造纤维 | 6109.90.10 | 32% | 52% | |
| 真丝 | 6109.90.40 | 2.6% | 15.1% | |
| 其他 | 6109.90.80 | 16% | 36% | |
| 婴儿 T恤 / 背心 | 棉 | 6111.20.20 | 14.9% | 34.9% |
| 化纤 | 6111.30.30 | 32% | 52% | |
| 人造纤维 | 6111.90.30 | Free | 12.5% | |
| 羊毛 | 6111.90.05 | 13.6% | 33.6% | |
| 真丝 | 6111.90.70 | 0.9% | 20.9% | |
| 其他 | 6111.90.90 | 5.6% | 25.6% | |
| 男款针织衬衫 / Polo 衫 | 棉 | 6105.10.00 | 19.7% | 39.7% |
| 化纤 | 6105.20.20 | 32% | 52% | |
| 人造纤维 | 6105.20.20 | 32% | 52% | |
| 羊毛 | 6105.90.10 | 14.9% | 34.9% | |
| 真丝 | 6105.90.40 | 0.9% | 13.4% | |
| 其他 | 6105.90.80 | 5.6% | 25.6% | |
| 女款针织衬衫 / 上衣 / Polo 衫 | 棉 | 6106.10.00 | 19.7% | 39.7% |
| 化纤 | 6106.20.20 | 32% | 52% | |
| 人造纤维 | 6106.20.20 | 32% | 52% | |
| 羊毛 | 6106.90.10 | 13.6% | 33.6% | |
| 真丝 | 6106.90.15 | 0.9% | 20.9% | |
| 其他 | 6106.90.30 | 4.7% | 24.7% | |
| 婴儿针织衬衫 / Polo 衫 | 棉 | 6111.20.10 | 19.7% | 39.7% |
| 化纤 | 6111.30.20 | 32% | 52% | |
| 人造纤维 | 6111.90.20 | 17.3% | 37.3% | |
| 羊毛 | 6111.90.05 | 13.6% | 33.6% | |
| 真丝 | 6111.90.70 | 0.9% | 20.9% | |
| 其他 | 6111.90.90 | 5.6% | 25.6% | |
| 男款梭织衬衫 | 棉 | 6205.20.20 | 19.7% | 39.7% |
| 化纤 | 6205.30.20 | 29.1¢/kg + 25.9% | 45.9% + 29.1¢/kg | |
| 人造纤维 | 6205.30.20 | 29.1¢/kg + 25.9% | 45.9% + 29.1¢/kg | |
| 羊毛 | 6205.90.07 | 17.5% | 37.5% | |
| 真丝 | 6205.90.10 | 1.1% | 13.6% | |
| 其他 | 6205.90.40 | 2.8% | 22.8% | |
| 女款梭织衬衫 / 上衣 | 棉 | 6206.30.30 | 15.4% | 35.4% |
| 化纤 | 6206.40.30 | 26.9% | 46.9% | |
| 人造纤维 | 6206.40.30 | 26.9% | 46.9% | |
| 羊毛 | 6206.20.30 | 17% | 37% | |
| 真丝 | 6206.10.00 | 6.9% | 26.9% | |
| 其他 | 6206.90.00 | 6.7% | 26.7% | |
| 婴儿梭织衬衫 | 棉 | 6209.20.20 | 14.9% | 34.9% |
| 化纤 | 6209.30.10 | 22% | 42% | |
| 人造纤维 | 6209.90.10 | 22% | 42% | |
| 羊毛 | 6209.90.05 | 31.8¢/kg + 14.4% | 34.4% + 31.8¢/kg | |
| 真丝 | 6209.90.50 | Free | 20% | |
| 其他 | 6209.90.90 | 2.8% | 22.8% | |
| 卫衣 / 连帽衫 / 毛衣 / 开衫 | 棉 | 6110.20.20 | 16.5% | 36.5% |
| 化纤 | 6110.30.30 | 32% | 52% | |
| 人造纤维 | 6110.30.30 | 32% | 52% | |
| 羊毛 | 6110.11.00 | 16% | 36% | |
| 真丝 | 6110.90.10 | 0.9% | 13.4% | |
| 其他 | 6110.90.90 | 6% | 26% | |
| 婴儿卫衣 / 连帽衫 / 毛衣 / 开衫 | 棉 | 6111.20.30 | 14.9% | 34.9% |
| 化纤 | 6111.30.40 | 30% | 50% | |
| 人造纤维 | 6111.90.40 | 26% | 46% | |
| 羊毛 | 6111.90.05 | 13.6% | 33.6% | |
| 真丝 | 6111.90.70 | 0.9% | 20.9% | |
| 其他 | 6111.90.90 | 5.6% | 25.6% | |
| 紧身连体衣(Bodysuit) | 棉 | 6114.20.00 | 10.8% | 30.8% |
| 化纤 | 6114.30.20 | 32% | 52% | |
| 人造纤维 | 6114.30.20 | 32% | 52% | |
| 羊毛 | 6114.90.05 | 12% | 32% | |
| 真丝 | 6114.90.10 | 0.9% | 20.9% | |
| 其他 | 6114.90.90 | 5.6% | 18.1% |
下装
| 品类 | 主要面料 | HTS 编码 | 基础税率 | 从中国进口合计 |
|---|---|---|---|---|
| 男款针织长裤 / 短裤 / 卫裤 | 棉 | 6103.42.10 | 16.1% | 36.1% |
| 化纤 | 6103.43.15 | 28.2% | 48.2% | |
| 人造纤维 | 6103.49.10 | 28.2% | 48.2% | |
| 羊毛 | 6103.41.10 | 61.1¢/kg + 15.8% | 35.8% + 61.1¢/kg | |
| 真丝 | 6103.49.40 | 0.9% | 20.9% | |
| 其他 | 6103.49.80 | 5.6% | 25.6% | |
| 女款针织长裤 / 短裤 / 打底裤 / 卫裤 | 棉 | 6104.62.20 | 14.9% | 34.9% |
| 化纤 | 6104.63.20 | 28.2% | 48.2% | |
| 人造纤维 | 6104.69.20 | 28.2% | 48.2% | |
| 羊毛 | 6104.61.00 | 14.9% | 34.9% | |
| 真丝 | 6104.69.40 | 0.9% | 20.9% | |
| 其他 | 6104.69.80 | 5.6% | 25.6% | |
| 婴儿针织长裤 / 短裤 | 棉 | 6111.20.50 | 14.9% | 34.9% |
| 化纤 | 6111.30.10 | 28.2% | 48.2% | |
| 人造纤维 | 6111.90.10 | 14.9% | 34.9% | |
| 羊毛 | 6111.90.05 | 13.6% | 33.6% | |
| 真丝 | 6111.90.70 | 0.9% | 20.9% | |
| 其他 | 6111.90.90 | 5.6% | 25.6% | |
| 男款梭织长裤 / 短裤 / 牛仔裤 | 棉 | 6203.42.45 | 16.6% | 36.6% |
| 化纤 | 6203.43.90 | 27.9% | 47.9% | |
| 人造纤维 | 6203.49.50 | 27.9% | 47.9% | |
| 羊毛 | 6203.41.60 | 41.9¢/kg + 16.3% | 36.3% + 41.9¢/kg | |
| 真丝 | 6203.49.60 | Free | 12.5% | |
| 其他 | 6203.49.90 | 2.8% | 22.8% | |
| 女款梭织长裤 / 短裤 / 牛仔裤 | 棉 | 6204.62.80 | 16.6% | 36.6% |
| 化纤 | 6204.63.90 | 28.6% | 48.6% | |
| 人造纤维 | 6204.69.28 | 28.6% | 48.6% | |
| 羊毛 | 6204.61.80 | 13.6% | 33.6% | |
| 真丝 | 6204.69.45 | 1.1% | 21.1% | |
| 其他 | 6204.69.80 | 2.8% | 22.8% | |
| 婴儿梭织长裤 / 短裤 | 棉 | 6209.20.30 | 14.9% | 34.9% |
| 化纤 | 6209.30.20 | 28.6% | 48.6% | |
| 人造纤维 | 6209.90.20 | 14.9% | 34.9% | |
| 羊毛 | 6209.90.05 | 31.8¢/kg + 14.4% | 34.4% + 31.8¢/kg | |
| 真丝 | 6209.90.50 | Free | 20% | |
| 其他 | 6209.90.90 | 2.8% | 22.8% | |
| 男款针织背带裤 | 棉 | 6103.42.20 | 10.3% | 30.3% |
| 化纤 | 6103.43.20 | 14.9% | 34.9% | |
| 人造纤维 | 6103.49.20 | 13.6% | 33.6% | |
| 羊毛 | 6103.41.20 | 13.6% | 33.6% | |
| 真丝 | 6103.49.40 | 0.9% | 20.9% | |
| 其他 | 6103.49.80 | 5.6% | 25.6% | |
| 女款针织背带裤 | 棉 | 6104.62.10 | 10.3% | 30.3% |
| 化纤 | 6104.63.10 | 14.9% | 34.9% | |
| 人造纤维 | 6104.69.10 | 13.6% | 33.6% | |
| 羊毛 | 6104.61.00 | 14.9% | 34.9% | |
| 真丝 | 6104.69.40 | 0.9% | 20.9% | |
| 其他 | 6104.69.80 | 5.6% | 25.6% | |
| 男款梭织背带裤 | 棉 | 6203.42.25 | 10.3% | 30.3% |
| 化纤 | 6203.43.60 | 14.9% | 34.9% | |
| 人造纤维 | 6203.49.25 | 8.5% | 28.5% | |
| 羊毛 | 6203.41.80 | 8.5% | 28.5% | |
| 真丝 | 6203.49.60 | Free | 12.5% | |
| 其他 | 6203.49.90 | 2.8% | 22.8% | |
| 女款梭织背带裤 | 棉 | 6204.62.60 | 8.9% | 28.9% |
| 化纤 | 6204.63.60 | 14.9% | 34.9% | |
| 人造纤维 | 6204.69.15 | 13.6% | 33.6% | |
| 羊毛 | 6204.61.80 | 13.6% | 33.6% | |
| 真丝 | 6204.69.45 | 1.1% | 21.1% | |
| 其他 | 6204.69.80 | 2.8% | 22.8% | |
| 女款针织半身裙 | 棉 | 6104.52.00 | 8.3% | 28.3% |
| 化纤 | 6104.53.20 | 16% | 36% | |
| 人造纤维 | 6104.59.10 | 8% | 28% | |
| 羊毛 | 6104.51.00 | 14.9% | 34.9% | |
| 真丝 | 6104.59.40 | 0.9% | 20.9% | |
| 其他 | 6104.59.80 | 5.6% | 25.6% | |
| 女款梭织半身裙 | 棉 | 6204.52.20 | 8.2% | 28.2% |
| 化纤 | 6204.53.30 | 16% | 36% | |
| 人造纤维 | 6204.59.30 | 16% | 36% | |
| 羊毛 | 6204.51.00 | 14% | 34% | |
| 真丝 | 6204.59.40 | 6.6% | 26.6% | |
| 其他 | 6204.59.40 | 6.6% | 26.6% |
连衣裙和连体衣
| 品类 | 主要面料 | HTS 编码 | 基础税率 | 从中国进口合计 |
|---|---|---|---|---|
| 女款针织连衣裙 | 棉 | 6104.42.00 | 11.5% | 31.5% |
| 化纤 | 6104.43.20 | 16% | 36% | |
| 人造纤维 | 6104.44.20 | 14.9% | 34.9% | |
| 羊毛 | 6104.41.00 | 13.6% | 33.6% | |
| 真丝 | 6104.49.10 | 0.9% | 20.9% | |
| 其他 | 6104.49.90 | 5.6% | 25.6% | |
| 女款梭织连衣裙 | 棉 | 6204.42.30 | 8.4% | 28.4% |
| 化纤 | 6204.43.40 | 16% | 36% | |
| 人造纤维 | 6204.44.40 | 16% | 36% | |
| 羊毛 | 6204.41.20 | 13.6% | 33.6% | |
| 真丝 | 6204.49.10 | 6.9% | 26.9% | |
| 其他 | 6204.49.50 | 6.9% | 26.9% | |
| 婴儿针织连衣裙 | 棉 | 6111.20.40 | 11.5% | 31.5% |
| 化纤 | 6111.30.50 | 16% | 36% | |
| 人造纤维 | 6111.90.50 | 14.9% | 34.9% | |
| 羊毛 | 6111.90.05 | 13.6% | 33.6% | |
| 真丝 | 6111.90.70 | 0.9% | 20.9% | |
| 其他 | 6111.90.90 | 5.6% | 25.6% | |
| 婴儿梭织连衣裙 | 棉 | 6209.20.10 | 11.8% | 31.8% |
| 化纤 | 6209.30.30 | 16% | 36% | |
| 人造纤维 | 6209.90.30 | 14.9% | 34.9% | |
| 羊毛 | 6209.90.05 | 31.8¢/kg + 14.4% | 34.4% + 31.8¢/kg | |
| 真丝 | 6209.90.50 | Free | 20% | |
| 其他 | 6209.90.90 | 2.8% | 22.8% | |
| 针织连体裤 / 连体衣 / 工装连体服 | 棉 | 6114.20.00 | 10.8% | 30.8% |
| 化纤 | 6114.30.30 | 14.9% | 34.9% | |
| 人造纤维 | 6114.30.30 | 14.9% | 34.9% | |
| 羊毛 | 6114.90.05 | 12% | 32% | |
| 真丝 | 6114.90.10 | 0.9% | 20.9% | |
| 其他 | 6114.90.90 | 5.6% | 18.1% | |
| 男款梭织连体裤 / 连体衣 / 工装连体服 | 棉 | 6211.32.90 | 8.1% | 28.1% |
| 化纤 | 6211.33.90 | 16% | 36% | |
| 人造纤维 | 6211.33.90 | 16% | 36% | |
| 羊毛 | 6211.39.30 | 12% | 32% | |
| 真丝 | 6211.39.60 | 0.5% | 20.5% | |
| 其他 | 6211.39.80 | 2.8% | 22.8% | |
| 女款梭织连体裤 / 连体衣 / 工装连体服 | 棉 | 6211.42.10 | 8.1% | 28.1% |
| 化纤 | 6211.43.10 | 16% | 36% | |
| 人造纤维 | 6211.43.10 | 16% | 36% | |
| 羊毛 | 6211.49.60 | 12% | 32% | |
| 真丝 | 6211.49.50 | 1.2% | 21.2% | |
| 其他 | 6211.49.80 | 7.3% | 27.3% |
外套和西装
| 品类 | 主要面料 | HTS 编码 | 基础税率 | 从中国进口合计 |
|---|---|---|---|---|
| 男款针织夹克 / 防风外套 / 冲锋衣 | 棉 | 6101.20.00 | 15.9% | 35.9% |
| 化纤 | 6101.30.20 | 28.2% | 48.2% | |
| 人造纤维 | 6101.30.20 | 28.2% | 48.2% | |
| 羊毛 | 6101.90.05 | 61.7¢/kg + 16% | 36% + 61.7¢/kg | |
| 真丝 | 6101.90.10 | 0.9% | 20.9% | |
| 其他 | 6101.90.90 | 5.7% | 25.7% | |
| 女款针织夹克 / 防风外套 / 冲锋衣 | 棉 | 6102.20.00 | 15.9% | 35.9% |
| 化纤 | 6102.30.20 | 28.2% | 48.2% | |
| 人造纤维 | 6102.30.20 | 28.2% | 48.2% | |
| 羊毛 | 6102.10.00 | 55.9¢/kg + 16.4% | 36.4% + 55.9¢/kg | |
| 真丝 | 6102.90.10 | 0.9% | 20.9% | |
| 其他 | 6102.90.90 | 5.7% | 25.7% | |
| 男款梭织夹克 / 防风外套 / 冲锋衣 | 棉 | 6201.30.80 | 9.4% | 29.4% |
| 化纤 | 6201.40.75 | 27.7% | 47.7% | |
| 人造纤维 | 6201.40.75 | 27.7% | 47.7% | |
| 羊毛 | 6201.20.40 | 49.7¢/kg + 19.7% | 39.7% + 49.7¢/kg | |
| 真丝 | 6201.90.59 | Free | 20% | |
| 其他 | 6201.90.69 | 4.2% | 24.2% | |
| 女款梭织夹克 / 防风外套 / 冲锋衣 | 棉 | 6202.30.80 | 8.9% | 28.9% |
| 化纤 | 6202.40.75 | 27.7% | 47.7% | |
| 人造纤维 | 6202.40.75 | 27.7% | 47.7% | |
| 羊毛 | 6202.20.40 | 36¢/kg + 16.3% | 36.3% + 36¢/kg | |
| 真丝 | 6202.90.59 | Free | 20% | |
| 其他 | 6202.90.69 | 2.8% | 22.8% | |
| 男款大衣 / 长外套 / 雨衣 | 棉 | 6201.30.20 | 9.4% | 29.4% |
| 化纤 | 6201.40.20 | 27.7% | 47.7% | |
| 人造纤维 | 6201.40.20 | 27.7% | 47.7% | |
| 羊毛 | 6201.20.11 | 41¢/kg + 16.3% | 36.3% + 41¢/kg | |
| 真丝 | 6201.90.19 | Free | 20% | |
| 其他 | 6201.90.29 | 2.8% | 22.8% | |
| 女款大衣 / 长外套 / 雨衣 | 棉 | 6202.30.20 | 8.9% | 28.9% |
| 化纤 | 6202.40.20 | 27.7% | 47.7% | |
| 人造纤维 | 6202.40.20 | 27.7% | 47.7% | |
| 羊毛 | 6202.20.11 | 41¢/kg + 16.3% | 36.3% + 41¢/kg | |
| 真丝 | 6202.90.19 | Free | 20% | |
| 其他 | 6202.90.29 | 2.8% | 22.8% | |
| 男款羽绒服 | 棉 | 6201.30.60 | 4.4% | 24.4% |
| 化纤 | 6201.40.55 | 4.4% | 24.4% | |
| 人造纤维 | 6201.40.55 | 4.4% | 24.4% | |
| 女款羽绒服 | 棉 | 6202.30.60 | 4.4% | 24.4% |
| 化纤 | 6202.40.55 | 4.4% | 24.4% | |
| 人造纤维 | 6202.40.55 | 4.4% | 24.4% | |
| 男款棉马甲 / 填充马甲 | 棉 | 6201.30.80 | 9.4% | 29.4% |
| 化纤 | 6201.40.60 | 14.9% | 34.9% | |
| 人造纤维 | 6201.40.60 | 14.9% | 34.9% | |
| 羊毛 | 6201.20.35 | 8.5% | 28.5% | |
| 真丝 | 6201.90.59 | Free | 20% | |
| 其他 | 6201.90.69 | 4.2% | 24.2% | |
| 女款棉马甲 / 填充马甲 | 棉 | 6202.30.80 | 8.9% | 28.9% |
| 化纤 | 6202.40.60 | 14.9% | 34.9% | |
| 人造纤维 | 6202.40.60 | 14.9% | 34.9% | |
| 羊毛 | 6202.20.35 | 14% | 34% | |
| 真丝 | 6202.90.59 | Free | 20% | |
| 其他 | 6202.90.69 | 2.8% | 22.8% | |
| 男款针织西装外套 | 棉 | 6103.32.00 | 13.5% | 33.5% |
| 化纤 | 6103.33.20 | 28.2% | 48.2% | |
| 人造纤维 | 6103.39.10 | 14.9% | 34.9% | |
| 羊毛 | 6103.31.00 | 38.6¢/kg + 10% | 30% + 38.6¢/kg | |
| 真丝 | 6103.39.40 | 0.9% | 20.9% | |
| 其他 | 6103.39.80 | 5.6% | 25.6% | |
| 女款针织西装外套 | 棉 | 6104.32.00 | 14.9% | 34.9% |
| 化纤 | 6104.33.20 | 28.2% | 48.2% | |
| 人造纤维 | 6104.39.10 | 24% | 44% | |
| 羊毛 | 6104.31.00 | 54.8¢/kg + 16% | 36% + 54.8¢/kg | |
| 真丝 | 6104.39.20 | Free | 20% | |
| 其他 | 6104.39.20 | Free | 20% | |
| 男款梭织西装外套 | 棉 | 6203.32.20 | 9.4% | 29.4% |
| 化纤 | 6203.33.20 | 27.3% | 47.3% | |
| 人造纤维 | 6203.39.20 | 27.3% | 47.3% | |
| 羊毛 | 6203.31.90 | 17.5% | 37.5% | |
| 真丝 | 6203.39.50 | 1% | 21% | |
| 其他 | 6203.39.90 | 6.5% | 26.5% | |
| 女款梭织西装外套 | 棉 | 6204.32.20 | 9.4% | 29.4% |
| 化纤 | 6204.33.50 | 27.3% | 47.3% | |
| 人造纤维 | 6204.39.30 | 27.3% | 47.3% | |
| 羊毛 | 6204.31.20 | 17.5% | 37.5% | |
| 真丝 | 6204.39.60 | 1% | 21% | |
| 其他 | 6204.39.80 | 6.3% | 26.3% | |
| 男款针织西装套装 | 棉 | 6103.10.60 | 9.4% | 29.4% |
| 化纤 | 6103.10.30 | 28.2% | 48.2% | |
| 人造纤维 | 6103.10.50 | Free | 20% | |
| 羊毛 | 6103.10.10 | 38.8¢/kg + 10% | 30% + 38.8¢/kg | |
| 真丝 | 6103.10.70 | 0.9% | 13.4% | |
| 其他 | 6103.10.90 | 5.6% | 25.6% | |
| 女款针织西装套装 | 棉 | 6104.19.60 | 9.4% | 29.4% |
| 化纤 | 6104.13.20 | 14.9% | 27.4% | |
| 人造纤维 | 6104.19.15 | Free | 20% | |
| 羊毛 | 6104.19.50 | 13.6% | 33.6% | |
| 真丝 | 6104.19.40 | 0.9% | 20.9% | |
| 其他 | 6104.19.80 | 5.6% | 25.6% | |
| 男款梭织西装套装 | 棉 | 6203.19.10 | 13.2% | 33.2% |
| 化纤 | 6203.12.20 | 27.3% | 47.3% | |
| 人造纤维 | 6203.19.30 | 14.9% | 27.4% | |
| 羊毛 | 6203.11.90 | 17.5% | 37.5% | |
| 真丝 | 6203.19.50 | 3.8% | 23.8% | |
| 其他 | 6203.19.90 | 7.1% | 19.6% | |
| 女款梭织西装套装 | 棉 | 6204.12.00 | 14.9% | 34.9% |
| 化纤 | 6204.13.20 | 35.3¢/kg + 25.9% | 45.9% + 35.3¢/kg | |
| 人造纤维 | 6204.19.20 | 35.3¢/kg + 25.9% | 45.9% + 35.3¢/kg | |
| 羊毛 | 6204.11.00 | 14% | 34% | |
| 真丝 | 6204.19.40 | 1% | 21% | |
| 其他 | 6204.19.80 | 6.5% | 26.5% |
内衣和睡衣
| 品类 | 主要面料 | HTS 编码 | 基础税率 | 从中国进口合计 |
|---|---|---|---|---|
| 男款内裤 | 棉 | 6107.11.00 | 7.4% | 27.4% |
| 化纤 | 6107.12.00 | 14.9% | 34.9% | |
| 人造纤维 | 6107.12.00 | 14.9% | 34.9% | |
| 真丝 | 6107.19.10 | 0.9% | 13.4% | |
| 其他 | 6107.19.90 | 5.6% | 25.6% | |
| 女款内裤 | 棉 | 6108.21.00 | 7.6% | 27.6% |
| 化纤 | 6108.22.90 | 15.6% | 35.6% | |
| 人造纤维 | 6108.22.90 | 15.6% | 35.6% | |
| 真丝 | 6108.29.10 | 2.1% | 14.6% | |
| 其他 | 6108.29.90 | 13.3% | 33.3% | |
| 文胸 | 棉 | 6212.10.90 | 16.9% | 36.9% |
| 化纤 | 6212.10.90 | 16.9% | 36.9% | |
| 人造纤维 | 6212.10.90 | 16.9% | 36.9% | |
| 真丝 | 6212.10.70 | 2.7% | 22.7% | |
| 其他 | 6212.10.90 | 16.9% | 36.9% | |
| 男款针织睡衣 / 睡裙 | 棉 | 6107.21.00 | 8.9% | 28.9% |
| 化纤 | 6107.22.00 | 16% | 36% | |
| 人造纤维 | 6107.22.00 | 16% | 36% | |
| 羊毛 | 6107.29.20 | 8.5% | 28.5% | |
| 真丝 | 6107.29.50 | 0.9% | 20.9% | |
| 其他 | 6107.29.90 | 5.6% | 25.6% | |
| 女款针织睡衣 / 睡裙 | 棉 | 6108.31.00 | 8.5% | 28.5% |
| 化纤 | 6108.32.00 | 16% | 36% | |
| 人造纤维 | 6108.32.00 | 16% | 36% | |
| 羊毛 | 6108.39.10 | 8.5% | 21% | |
| 真丝 | 6108.39.40 | 0.6% | 13.1% | |
| 其他 | 6108.39.80 | 3.8% | 16.3% | |
| 男款梭织睡衣 / 睡裙 | 棉 | 6207.21.00 | 8.9% | 28.9% |
| 化纤 | 6207.22.00 | 16% | 36% | |
| 人造纤维 | 6207.22.00 | 16% | 36% | |
| 真丝 | 6207.29.10 | 1.1% | 21.1% | |
| 其他 | 6207.29.90 | 7.1% | 27.1% | |
| 女款梭织睡衣 / 睡裙 | 棉 | 6208.21.00 | 8.9% | 28.9% |
| 化纤 | 6208.22.00 | 16% | 36% | |
| 人造纤维 | 6208.22.00 | 16% | 36% | |
| 真丝 | 6208.29.10 | 1.1% | 21.1% | |
| 其他 | 6208.29.90 | 7.1% | 27.1% | |
| 男款针织浴袍 / 晨袍 | 棉 | 6107.91.00 | 8.7% | 28.7% |
| 化纤 | 6107.99.10 | 14.9% | 27.4% | |
| 人造纤维 | 6107.99.10 | 14.9% | 27.4% | |
| 羊毛 | 6107.99.20 | 13.6% | 26.1% | |
| 真丝 | 6107.99.50 | 0.8% | 20.8% | |
| 其他 | 6107.99.90 | 4.8% | 17.3% | |
| 女款针织浴袍 / 晨袍 | 棉 | 6108.91.00 | 8.5% | 28.5% |
| 化纤 | 6108.92.00 | 16% | 36% | |
| 人造纤维 | 6108.92.00 | 16% | 36% | |
| 羊毛 | 6108.99.20 | 8.5% | 28.5% | |
| 真丝 | 6108.99.50 | 0.6% | 13.1% | |
| 其他 | 6108.99.90 | 3.8% | 23.8% | |
| 男款梭织浴袍 / 晨袍 | 棉 | 6207.91.10 | 8.4% | 28.4% |
| 化纤 | 6207.99.75 | 14.9% | 27.4% | |
| 人造纤维 | 6207.99.75 | 14.9% | 27.4% | |
| 羊毛 | 6207.99.20 | 8.5% | 28.5% | |
| 真丝 | 6207.99.70 | 1.1% | 21.1% | |
| 其他 | 6207.99.90 | 7.1% | 19.6% | |
| 女款梭织浴袍 / 晨袍 | 棉 | 6208.91.10 | 7.5% | 27.5% |
| 化纤 | 6208.92.00 | 16% | 36% | |
| 人造纤维 | 6208.92.00 | 16% | 36% | |
| 羊毛 | 6208.99.20 | 8.5% | 28.5% |
运动和泳装
| 品类 | 主要面料 | HTS 编码 | 基础税率 | 从中国进口合计 |
|---|---|---|---|---|
| 针织运动套装 | 棉 | 6112.11.00 | 14.9% | 34.9% |
| 化纤 | 6112.12.00 | 28.2% | 48.2% | |
| 人造纤维 | 6112.19.10 | 28.2% | 48.2% | |
| 真丝 | 6112.19.40 | 3.5% | 23.5% | |
| 其他 | 6112.19.80 | 21.6% | 41.6% | |
| 男款梭织运动套装 | 棉 | 6211.32.90 | 8.1% | 28.1% |
| 化纤 | 6211.33.90 | 16% | 36% | |
| 人造纤维 | 6211.33.90 | 16% | 36% | |
| 羊毛 | 6211.39.30 | 12% | 32% | |
| 真丝 | 6211.39.60 | 0.5% | 20.5% | |
| 其他 | 6211.39.80 | 2.8% | 22.8% | |
| 女款梭织运动套装 | 棉 | 6211.42.10 | 8.1% | 28.1% |
| 化纤 | 6211.43.10 | 16% | 36% | |
| 人造纤维 | 6211.43.10 | 16% | 36% | |
| 羊毛 | 6211.49.60 | 12% | 32% | |
| 真丝 | 6211.49.50 | 1.2% | 21.2% | |
| 其他 | 6211.49.80 | 7.3% | 27.3% | |
| 男款针织泳装 | 棉 | 6112.39.00 | 13.2% | 33.2% |
| 化纤 | 6112.31.00 | 25.9% | 45.9% | |
| 人造纤维 | 6112.39.00 | 13.2% | 33.2% | |
| 其他 | 6112.39.00 | 13.2% | 33.2% | |
| 女款针织泳装 | 棉 | 6112.49.00 | 13.2% | 33.2% |
| 化纤 | 6112.41.00 | 24.9% | 44.9% | |
| 人造纤维 | 6112.49.00 | 13.2% | 33.2% | |
| 其他 | 6112.49.00 | 13.2% | 33.2% | |
| 男款梭织泳装 | 棉 | 6211.11.80 | 7.5% | 27.5% |
| 化纤 | 6211.11.10 | 27.8% | 47.8% | |
| 人造纤维 | 6211.11.10 | 27.8% | 47.8% | |
| 真丝 | 6211.11.40 | 4% | 24% | |
| 其他 | 6211.11.80 | 7.5% | 27.5% | |
| 女款梭织泳装 | 棉 | 6211.12.80 | 7.5% | 27.5% |
| 化纤 | 6211.12.10 | 11.8% | 31.8% | |
| 人造纤维 | 6211.12.10 | 11.8% | 31.8% | |
| 真丝 | 6211.12.40 | 1.2% | 21.2% | |
| 其他 | 6211.12.80 | 7.5% | 27.5% |
婴儿
| 品类 | 主要面料 | HTS 编码 | 基础税率 | 从中国进口合计 |
|---|---|---|---|---|
| 婴儿针织连体衣 / 爬服 / 其他 | 棉 | 6111.20.60 | 8.1% | 28.1% |
| 化纤 | 6111.30.50 | 16% | 36% | |
| 人造纤维 | 6111.90.50 | 14.9% | 34.9% | |
| 羊毛 | 6111.90.05 | 13.6% | 33.6% | |
| 真丝 | 6111.90.70 | 0.9% | 20.9% | |
| 其他 | 6111.90.90 | 5.6% | 25.6% | |
| 婴儿梭织连体衣 / 爬服 / 其他 | 棉 | 6209.20.50 | 9.3% | 29.3% |
| 化纤 | 6209.30.30 | 16% | 36% | |
| 人造纤维 | 6209.90.30 | 14.9% | 34.9% | |
| 羊毛 | 6209.90.05 | 31.8¢/kg + 14.4% | 34.4% + 31.8¢/kg | |
| 真丝 | 6209.90.50 | Free | 20% | |
| 其他 | 6209.90.90 | 2.8% | 22.8% |
配饰
| 品类 | 主要面料 | HTS 编码 | 基础税率 | 从中国进口合计 |
|---|---|---|---|---|
| 袜子 | 棉 | 6115.95.90 | 13.5% | 33.5% |
| 化纤 | 6115.96.90 | 14.6% | 27.1% | |
| 人造纤维 | 6115.99.19 | 14.6% | 27.1% | |
| 羊毛 | 6115.94.00 | 11.3% | 31.3% | |
| 真丝 | 6115.99.40 | 1.6% | 21.6% | |
| 其他 | 6115.99.90 | 9.9% | 29.9% | |
| 针织帽 / 毛线帽 | 棉 | 6505.00.15 | 7.9% | 45.4% |
| 化纤 | 6505.00.60 | 20¢/kg + 7% | 44.5% + 20¢/kg | |
| 人造纤维 | 6505.00.60 | 20¢/kg + 7% | 44.5% + 20¢/kg | |
| 羊毛 | 6505.00.30 | 25.4¢/kg + 7.7% | 45.2% + 25.4¢/kg | |
| 其他 | 6505.00.90 | 20.7¢/kg + 7.5% | 45% + 20.7¢/kg | |
| 梭织帽 / 棒球帽 / 渔夫帽 | 棉 | 6505.00.20 | 7.5% | 45% |
| 化纤 | 6505.00.80 | 18.7¢/kg + 6.8% | 44.3% + 18.7¢/kg | |
| 人造纤维 | 6505.00.80 | 18.7¢/kg + 6.8% | 44.3% + 18.7¢/kg | |
| 羊毛 | 6505.00.40 | 31¢/kg + 7.9% | 45.4% + 31¢/kg | |
| 其他 | 6505.00.90 | 20.7¢/kg + 7.5% | 45% + 20.7¢/kg | |
